INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 444/Pdt.G/2026/PA.Sidrap | 1.Erni 2.Junaedi 3.Saberiani A 4.Sinaruddin A 5.Suriyani Ammade 6.Mahmuddin 7.Sodding H 8.Hj.Patang 9.Hawiah 10.Jusriadi 11.Baharuddin 12.Podi Sudi 13.Hj. Rahma 14.Erna,S.Sos 15.Asbiah 16.Harafiah 17.Hasriadi 18.Hamka 19.Norman Latif 20.Kahar 21.Hasmi 22.Haya 23.Syamsu 24.Inderawati 25.Darmawati 26.Nurul Nurfadila 27.Haslinda 28.Fitriani 29.Warmin Muslimin 30.Mas'Ati 31.Salma 32.Kamasia 33.Hj. Tisa 34.Johareng 35.Labeddu 36.H. Abu Bakar, 37.Hj.Saleha 38.Nurhayati 39.Muh.Basri 40.Sirajuddin 41.Hamka Ibrahim 42.Darwis 43.Mahira 44.Aziz Ibrahim 45.Hj.Marwia 46.Rahman 47.Maryam 48.Abd.Rahim |
48.Rahman 49.Rusdi 50.Hj.Nadi 51.Bahtiar 52.Kaswan 53.Imelda Wati binti Taufik 54.Hadijah 55.Hj. Saribanong 56.M. Ilyas Gasali Bin Gazali |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 08 Jul. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Kewarisan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 444/Pdt.G/2026/PA.Sidrap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 03 Jul. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
